手術実績は、その病院の医療の質を示す指標のひとつです。2012/1/31までの当院の累計手術実施数です。
整形外科
| 症例名 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎(椎間板)ヘルニア | 19 | 28 | 25 | 26 | 3 |
| 膝蓋骨脱臼整復(観血的) | 15 | 20 | 26 | 41 | 2 |
| 股関節脱臼整復(観血的) | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 前十字靱帯断絶 | 4 | 6 | 1 | ||
| 骨頭切除(レッグ・ペルテス) | 3 | 3 | 5 | 2 | |
| 骨頭切除(股関節形成不全) | 2 | 2 | 3 | ||
| 橈尺骨骨折 | 13 | 6 | 15 | 15 | |
| 上腕骨骨折 | 1 | 1 | |||
| 大腿骨骨折 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
| 脛骨・腓骨骨折 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 骨盤骨折 | 1 | 2 | |||
| その他骨折整復術 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 合 計 | 78 | 71 | 84 | 99 | 8 |
腫瘍外科
| 症例名 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳腺腫瘍 | 41 | 40 | 70 | 80 | 3 |
| 肛門腺腫瘍 | 17 | 6 | 6 | 3 | |
| 腫瘍摘出(脾臓・肝・腎など) | 7 | 9 | 16 | 34 | 5 |
| 口腔内腫瘍 | 9 | 7 | 11 | 11 | 1 |
| その他腫瘍摘出 | 79 | 99 | 144 | 154 | 10 |
| 合 計 | 153 | 161 | 247 | 282 | 19 |
消化器
| 症例名 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃洗浄(非観血的) | 2 | 6 | 1 | 2 | |
| 胃内異物除去(開腹) | 16 | 19 | 30 | 26 | 3 |
| 胃内異物除去(内視鏡) | 19 | 20 | 11 | 47 | 4 |
| 腸閉塞 | 8 | 7 | 11 | 11 | 2 |
| 腸重積 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 胃捻転 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| 合 計 | 52 | 57 | 57 | 91 | 12 |
泌尿器
| 症例名 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 膀胱切開 | 16 | 12 | 32 | 54 | 2 |
| 尿道切開 | 9 | 7 | 6 | 11 | 1 |
| 尿道再建 | 16 | 8 | 8 | 5 | |
| 合 計 | 41 | 27 | 46 | 70 | 3 |
眼科
| 症例名 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 |
|---|---|---|---|---|---|
| OMA瞬膜炎(チェリー・アイ) | 14 | 7 | 3 | 7 | |
| 角膜潰瘍 | 13 | 14 | 7 | 5 | 1 |
| 眼瞼内反症 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 眼球摘出 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
| 合 計 | 32 | 26 | 17 | 16 | 1 |
耳鼻科
| 症例名 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外耳道切除 | 1 | 1 | 2 | ||
| 耳血腫整復 | 4 | 7 | 6 | 10 | 1 |
| 合 計 | 5 | 8 | 8 | 10 | 1 |
形成外科
| 症例名 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘルニア(臍・鼠径・会陰) | 46 | 41 | 47 | 61 | 7 |
生殖器
| 症例名 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帝王切開 | 12 | 11 | 6 | 5 | 2 |
| 子宮蓄膿症 | 46 | 44 | 40 | 68 | 7 |
| 停留睾丸摘出 | 50 | 73 | 82 | 93 | 4 |
| 避妊手術 | 530 | 617 | 636 | 679 | 57 |
| 去勢手術 | 508 | 614 | 680 | 788 | 60 |
| 合 計 | 1,192 | 1,400 | 1,491 | 1,633 | 130 |
歯科
| 症例名 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歯科全般 | 755 | 57 |
その他
| H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 |
|---|---|---|---|---|
| 351 | 714 | 779 | 193 | 57 |
麻酔を伴う手術実績
| H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 |
|---|---|---|---|---|
| 1,910 症例 | 2,472 症例 | 2,730 症例 | 3,210 症例 | 254 症例 |

