HOME > 外来・手術実績 > 外来実績

外来実績

たくさんの皆様にお越し頂いています。ご縁をいただいた数だけ私たちの明日の活力に繋がっています。2012/1/31までの当院の外来実績数です。

 
H20年 H21年 H22年 H23年 H24年
1月 3,836 3,909 4,949 5,495 5,890
2月 3,442 3,913 4,520 4,965
3月 4,627 5,338 5,634 5,474
4月 7,476 8,078 8,7539,822
5月 6,684 7,258 8,146 9,060 
6月 5,593 6,339 7,011 8,230 
7月 5,473 6,074 6,465 7,461 
8月 5,303 6,529 6,587 7,038
9月 4,943 5,748 5,851 6,526 
10月 5,104 5,611 6,351 6,984
11月 4,784 5,321 5,598 6,573 
12月 4,859  5,509 6,061 6,963 
合 計 62,124 69,627 75,926 84,591 5,890
外来・手術実績
外来実績
手術実績
TOPへ戻る
TOPへ戻る